고용비용지수

발표 날짜실제예측이전
2024년 4월 30일 (4월)1.210
2024년 1월 31일 (1월)0.910
2023년 10월 31일 (10월)1.110
2023년 7월 28일 (7월)11.10
2023년 4월 28일 (4월)1.21.10
2023년 1월 31일 (1월)1.11.11

소비자물가지수

발표 날짜실제예측이전
2024년 6월 12일 (6월)3.33.40
2024년 5월 15일 (5월)3.43.40
2024년 4월 10일 (4월)3.53.40
2024년 3월 12일 (3월)3.23.10
2024년 2월 13일 (2월)3.12.90
2024년 1월 11일 (1월)3.43.20

핵심 소비자물가지수

발표 날짜실제예측이전
2024년 6월 13일 (6월)2.32.40
2024년 5월 14일 (5월)2.52.42.4
2024년 4월 11일 (4월)2.12.32.4
2024년 3월 14일 (3월)2.11.92
2024년 2월 16일 (2월)21.60
2024년 1월 12일 (1월)1.71.91.8

생산자물가지수

발표 날짜실제예측이전
2024년 6월 13일 (6월)2.32.40
2024년 5월 14일 (5월)2.52.42.4
2024년 4월 11일 (4월)2.12.32.4
2024년 3월 14일 (3월)2.11.92
2024년 2월 16일 (2월)21.60
2024년 1월 12일 (1월)1.71.91.8

미국 평균 시간당 수입

발표 날짜실제예측이전
2024년 6월 7일 (6월)4.13.90
2024년 5월 3일 (5월)443.9
2024년 4월 5일 (4월)4.14.10
2024년 3월 8일 (3월)4.34.40
2024년 2월 2일 (2월)4.44.14.5
2024년 1월 5일 (1월)4.33.94.4