고용비용지수
발표 날짜 | 실제 | 예측 | 이전 |
---|---|---|---|
2024년 4월 30일 (4월) | 1.2 | 1 | 0 |
2024년 1월 31일 (1월) | 0.9 | 1 | 0 |
2023년 10월 31일 (10월) | 1.1 | 1 | 0 |
2023년 7월 28일 (7월) | 1 | 1.1 | 0 |
2023년 4월 28일 (4월) | 1.2 | 1.1 | 0 |
2023년 1월 31일 (1월) | 1.1 | 1.1 | 1 |
소비자물가지수
발표 날짜 | 실제 | 예측 | 이전 |
---|---|---|---|
2024년 6월 12일 (6월) | 3.3 | 3.4 | 0 |
2024년 5월 15일 (5월) | 3.4 | 3.4 | 0 |
2024년 4월 10일 (4월) | 3.5 | 3.4 | 0 |
2024년 3월 12일 (3월) | 3.2 | 3.1 | 0 |
2024년 2월 13일 (2월) | 3.1 | 2.9 | 0 |
2024년 1월 11일 (1월) | 3.4 | 3.2 | 0 |
핵심 소비자물가지수
발표 날짜 | 실제 | 예측 | 이전 |
---|---|---|---|
2024년 6월 13일 (6월) | 2.3 | 2.4 | 0 |
2024년 5월 14일 (5월) | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
2024년 4월 11일 (4월) | 2.1 | 2.3 | 2.4 |
2024년 3월 14일 (3월) | 2.1 | 1.9 | 2 |
2024년 2월 16일 (2월) | 2 | 1.6 | 0 |
2024년 1월 12일 (1월) | 1.7 | 1.9 | 1.8 |
생산자물가지수
발표 날짜 | 실제 | 예측 | 이전 |
---|---|---|---|
2024년 6월 13일 (6월) | 2.3 | 2.4 | 0 |
2024년 5월 14일 (5월) | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
2024년 4월 11일 (4월) | 2.1 | 2.3 | 2.4 |
2024년 3월 14일 (3월) | 2.1 | 1.9 | 2 |
2024년 2월 16일 (2월) | 2 | 1.6 | 0 |
2024년 1월 12일 (1월) | 1.7 | 1.9 | 1.8 |
미국 평균 시간당 수입
발표 날짜 | 실제 | 예측 | 이전 |
---|---|---|---|
2024년 6월 7일 (6월) | 4.1 | 3.9 | 0 |
2024년 5월 3일 (5월) | 4 | 4 | 3.9 |
2024년 4월 5일 (4월) | 4.1 | 4.1 | 0 |
2024년 3월 8일 (3월) | 4.3 | 4.4 | 0 |
2024년 2월 2일 (2월) | 4.4 | 4.1 | 4.5 |
2024년 1월 5일 (1월) | 4.3 | 3.9 | 4.4 |